Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
ParisLefkosa | 03 May 2025 | ![]() |
||
ParisLefkosa | 03 May 2025 | ![]() |
||
MarsilyaLefkosa | 09 June 2025 | ![]() |
||
ParisLefkosa | 03 May 2025 | ![]() |
||
MarsilyaLefkosa | 09 June 2025 | ![]() |
||
ParisLefkosa | 03 May 2025 | ![]() |
||
BişkekLefkosa | 04 May 2025 | ![]() |
||
BişkekLefkosa | 04 May 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
LefkosaSofia | 19 June 2025 | ![]() |
||
LefkosaZürih | 06 May 2025 | ![]() |
||
LefkosaAmman | 08 May 2025 | ![]() |
||
LefkosaÜsküp | 01 May 2025 | ![]() |
||
LefkosaTiran | 16 June 2025 | ![]() |
||
LefkosaAmman | 09 May 2025 | ![]() |
||
LefkosaÜsküp | 03 May 2025 | ![]() |
||
LefkosaÜsküp | 03 May 2025 | ![]() |
||
LefkosaZürih | 07 May 2025 | ![]() |
||
LefkosaZürih | 08 May 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
ParisLefkosa | 03 May 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Makedonya | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Ercan Havalimanı, Lefkosa | |