Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
ÜsküpLefkosa | 24 April 2025 | ![]() |
||
BeyrutLefkosa | 04 May 2025 | ![]() |
||
ÜsküpLefkosa | 24 April 2025 | ![]() |
||
TahranLefkosa | 19 June 2025 | ![]() |
||
TahranLefkosa | 28 April 2025 | ![]() |
||
BişkekLefkosa | 18 May 2025 | ![]() |
||
BeyrutLefkosa | 05 May 2025 | ![]() |
||
BişkekLefkosa | 19 May 2025 | ![]() |
||
ErbilLefkosa | 28 April 2025 | ![]() |
||
DamascusLefkosa | 06 May 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
LefkosaPriştine | 02 May 2025 | ![]() |
||
LefkosaÜsküp | 25 April 2025 | ![]() |
||
LefkosaTahran | 19 June 2025 | ![]() |
||
LefkosaTahran | 19 June 2025 | ![]() |
||
LefkosaPriştine | 02 May 2025 | ![]() |
||
LefkosaBaku | 24 April 2025 | ![]() |
||
LefkosaPriştine | 02 May 2025 | ![]() |
||
LefkosaBaku | 24 April 2025 | ![]() |
||
LefkosaÜsküp | 25 April 2025 | ![]() |
||
LefkosaLondra | 06 June 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
ÜsküpLefkosa | 24 April 2025 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Ercan Havalimanı, Lefkosa | |