| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulÜsküp | 10 December 2025 | |||
| İzmirÜsküp | 10 June 2026 | |||
| AntalyaÜsküp | 30 November 2025 | |||
| AnkaraÜsküp | 10 December 2025 | |||
| DalamanÜsküp | 09 December 2025 | |||
| İstanbulÜsküp | 12 January 2026 | |||
| DiyarbakırÜsküp | 30 November 2025 | |||
| GaziantepÜsküp | 01 December 2025 | |||
| MersinÜsküp | 08 December 2025 | |||
| LefkosaÜsküp | 14 August 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| Üsküpİstanbul | 14 February 2026 | |||
| Üsküpİzmir | 24 January 2026 | |||
| ÜsküpAnkara | 02 December 2025 | |||
| ÜsküpAntalya | 10 January 2026 | |||
| ÜsküpMersin | 12 December 2025 | |||
| ÜsküpTiflis | 11 February 2026 | |||
| ÜsküpViyana | 18 December 2025 | |||
| Üsküpİstanbul | 28 February 2026 | |||
| ÜsküpBelgrad | 08 December 2025 | |||
| ÜsküpSaraybosna | 08 January 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulÜsküp | 10 December 2025 | |||
| Country | Airline | Price |
|---|---|---|
| Türkiye | ||
| Makedonya | ||
| Gürcistan | ||
| Bosna Hersek |
| Airport | Price |
|---|---|
| Skopje International Airport, Üsküp | |