Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
TaşkentAlmaty | 14 July 2025 | ![]() |
||
TaşkentAlmaty | 14 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulÇimkent | 13 August 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 05 August 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 05 August 2025 | ![]() |
||
AntalyaAstana | 15 July 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 05 August 2025 | ![]() |
||
AnkaraAstana | 18 July 2025 | ![]() |
||
AntalyaAstana | 26 September 2025 | ![]() |
||
AntalyaAstana | 17 July 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AlmatySharm el Sheikh | 14 July 2025 | ![]() |
||
AlmatyAnkara | 31 July 2025 | ![]() |
||
AlmatyAntalya | 07 September 2025 | ![]() |
||
AlmatyAnkara | 31 July 2025 | ![]() |
||
AlmatyAntalya | 07 September 2025 | ![]() |
||
AlmatyAnkara | 31 July 2025 | ![]() |
||
AlmatyAnkara | 31 July 2025 | ![]() |
||
AlmatyAntalya | 07 September 2025 | ![]() |
||
AlmatyAntalya | 07 September 2025 | ![]() |
||
AlmatyAnkara | 01 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
TaşkentAlmaty | 14 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulÇimkent | 13 August 2025 | ![]() |
||
AntalyaAstana | 15 July 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Almatı Uluslararası Havalimanı, Almaty | |
Shimkent, Çimkent | |
Nur-Sultan Uluslararası Havalimanı, Astana | |