Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Priştineİstanbul | 23 April 2025 | ![]() |
||
Tiranİstanbul | 26 April 2025 | ![]() |
||
Dusseldorfİstanbul | 02 May 2025 | ![]() |
||
Kölnİstanbul | 30 April 2025 | ![]() |
||
Tiflisİstanbul | 06 May 2025 | ![]() |
||
Üsküpİstanbul | 21 June 2025 | ![]() |
||
KölnElazığ | 23 April 2025 | ![]() |
||
Hannoverİzmir | 24 April 2025 | ![]() |
||
Dusseldorfİstanbul | 24 April 2025 | ![]() |
||
Riyadhİstanbul | 07 May 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulMünih | 19 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaPrag | 01 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaAstana | 30 April 2025 | ![]() |
||
İstanbulTiflis | 09 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulÜsküp | 04 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulBasel | 19 May 2025 | ![]() |
||
İzmirÜsküp | 09 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulDusseldorf | 14 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulSaraybosna | 12 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulHamburg | 14 May 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Priştineİstanbul | 23 April 2025 | ![]() |
||
KölnElazığ | 23 April 2025 | ![]() |
||
Hannoverİzmir | 24 April 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Almanya | ![]() |
|
Türkiye | ![]() |
|
Gürcistan | ![]() |
|
Makedonya | ![]() |
|
Bosna Hersek | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Sabiha Gökçen, İstanbul | |
Elazig, Elazığ | |
Izmir Adnan Menderes, İzmir | |